قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه مرکز ، مقرون به صرفه ترین واحد در 22 فایل فروش مسکن
به گزارش وبلاگ کشتی گیران، قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در 22 منطقه تهران را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش وبلاگ کشتی گیران، بر اساس آنالیز های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در منطقه ها 22 گانه تهران را به توضیح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | کاشانک | 75 | 1 | 2 | 76٬000٬000 |
2 | گیشا | 82 | 2 | 7 | 69٬000٬000 |
3 | اختیاریه | 135 | 2 | 2 | 82٬000٬000 |
4 | حکیمیه | 123 | 3 | 1 | 45٬000٬000 |
5 | اکباتان | 70 | 1 | 2 | 49٬000٬000 |
6 | سنایی | 72 | 2 | 1 | 68٬000٬000 |
7 | خاقانی | 80 | 2 | 3 | 60٬000٬000 |
8 | فدک | 92 | 2 | 2 | 52٬000٬000 |
9 | استاد مشخص | 96 | 2 | 1 | 39٬000٬000 |
10 | بریانک | 102 | 2 | 6 | 29٬000٬000 |
11 | انقلاب | 173 | 3 | 8 | 41٬000٬000 |
12 | آبشار | 135 | 3 | 4 | 53٬000٬000 |
13 | زاهد گیلانی | 90 | 2 | 1 | 39٬000٬000 |
14 | صد دستگاه | 96 | 3 | 4 | 40٬000٬000 |
15 | نبرد جنوبی | 75 | 2 | 7 | 36٬000٬000 |
16 | جوادیه | 75 | 2 | 6 | 32٬000٬000 |
17 | فلاح | 105 | 2 | 1 | 26٬000٬000 |
18 | یافت آباد | 85 | 2 | 6 | 18٬000٬000 |
19 | شهرک شریعتی | 88 | 2 | 2 | 31٬000٬000 |
20 | شهر ری | 78 | 2 | 1 | 23٬000٬000 |
21 | تهرانسر | 90 | 2 | 1 | 42٬000٬000 |
22 | چیتگر | 108 | 2 | 1 | 36٬000٬000 |
تاریخ انتشار: 13 شهریور 1401
آخرین بروزرسانی: 13 شهریور 1401
گردآورنده: koshtichoghadak.1com.ir
شناسه مطلب: 80907
به "قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه مرکز ، مقرون به صرفه ترین واحد در 22 فایل فروش مسکن" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه مرکز ، مقرون به صرفه ترین واحد در 22 فایل فروش مسکن"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید